<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trabajo en Internet &#187; Trabajo Internet</title>
	<atom:link href="http://www.trabajoeninternet.net/tag/trabajo-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trabajoeninternet.net</link>
	<description>Te ayudamos a ganar dinero en internet. Date una oportunidad de desarrollar tu propio negocio o trabajo desde casa.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 15:24:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sistema de Mercadeo Integral</title>
		<link>http://www.trabajoeninternet.net/trafico-internet/sistema-de-mercadeo-integral/</link>
		<comments>http://www.trabajoeninternet.net/trafico-internet/sistema-de-mercadeo-integral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 03:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganar Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[GVO]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajoeninternet.net/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es un Sistema de Mercadeo Integral?  Este post quiero comenzarlo haciendo referencia al momento en el cual inicié mi trabajo en internet. Primera Fase: Probé gran cantidad de negocios que prometían grandes ingresos con inversión cero o sea gratis. Probé diferentes tipos de publicidad también gratuita. Inicié incluso algunos blogs de prueba por supuesto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.trabajoeninternet.net%2Ftrafico-internet%2Fsistema-de-mercadeo-integral%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.trabajoeninternet.net%2Ftrafico-internet%2Fsistema-de-mercadeo-integral%2F&amp;source=trabajointernet&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<h2><span style="color: #0000ff;">¿Qué es un Sistema de Mercadeo Integral? </span></h2>
<p>Este post quiero comenzarlo haciendo referencia al momento en el cual inicié mi trabajo en internet.</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">Primera Fase:</span></strong></p>
<ul>
<li>Probé gran cantidad de negocios que prometían grandes ingresos con inversión cero o sea gratis.</li>
<li>Probé diferentes tipos de publicidad también gratuita.</li>
<li>Inicié incluso algunos blogs de prueba por supuesto gratuitos (como el blogger o el wordpress)</li>
<li>Inicié sitios de interés con hosting gratuito, es decir hospedaje a través de subdominios. Ejm. miblog. dominio. com, donde dominio. com era el servicio de hospedaje gratuito, donde a cambio del servicio, incluían publicidad propia al inicio de cada una de las páginas de mi sitio.</li>
<li>Pagué también por servicios de listas de correo, es decir pagaba USD 100.- por 1000 contactos suscritos en mi sistema de ganancias.</li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">Resultado de la Primera Fase</span></strong></p>
<p>Un Absoluto Desastre resultante de pérdida te tiempo y dinero&#8230; Ninguno era sostenible, creíble, al comprar las listas de correos, se incurrió inocentemente en SPAM, el hospedaje vía subdominios era por supuesto para principiantes y no denotaba ningún profesionalismo, etc&#8230;</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Aprendizaje</strong></span></p>
<p>De cada y una de los fracasos, se obtienen experiencias valiosas que poco a poco te van dando el conocimiento y criterio necesarios para desarrollar un negocio desde internet sostenible y con un sistema absolutamente replicable.</p>
<p>De este aprendizaje es que nace la frase: Sistema de Mercadeo Integral compuesto por herramientas y estrategias para desarrollar negocios rentables desde el internet.</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">Segunda Fase:</span></strong></p>
<p>Luego de haber literalmente pagado mi derecho de piso, entré en la segunda fase del Sistema de Mercadeo Integral, que hacer referencia a la identificación de herramientas para el desarrollo de un negocio rentable desde internet. De esta identificación se resumen las siguientes herramientas:</p>
<ol>
<li>Sistema de Hospedaje de Páginas Web o Hosting.</li>
<li>Sistema de Registro de Dominio.</li>
<li>Sistema de Autoresponder o Autorespondedor Automático de Correos Electrónicos</li>
<li>Blog integrado al Hospedaje &#8211; Idealmente el WordPress.</li>
<li>Sistema de Conferencias vía WEB o WebConference.</li>
<li>Sistema de captura de videos en línea.</li>
<li>Sistema de vigilancia de la competencia.</li>
</ol>
<p>¿Si le dijera que puede probar el Sistema de Mercadeo Integral 14 días por tan solo 1 dolar, estaría dispuesto a hacer la prueba?</p>
<p>Recuerde que al margen de las herramientas, existe un componente importante de entrenamiento y coaching para asegurar su éxito.</p>
<p>Si le interesa, tan solo debe hacer click en el enlace: <a title="GVOHispanos" href="http://www.gvohispanos.com/">http://www.gvohispanos.com/</a></p>
<p>Nos vemos del otro lado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trabajoeninternet.net/trafico-internet/sistema-de-mercadeo-integral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera Parte: Sr. Neófito es Posible Ganar Dinero en Internet</title>
		<link>http://www.trabajoeninternet.net/ganar-dinero/sr_neofito_01/</link>
		<comments>http://www.trabajoeninternet.net/ganar-dinero/sr_neofito_01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 01:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganar Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajoeninternet.net/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Primera Parte: Sr. Neófito: Es posible Ganar Dinero en Internet El Sr. Neófito tiene la necesidad de ganar dinero extra para cubrir su presupuesto mensual (pagar deudas, tarjetas y demás compromisos que tiene en su vida personal). Puesto que este señor es como su apellido lo explica “un neófito en temas de comercio electrónico e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.trabajoeninternet.net%2Fganar-dinero%2Fsr_neofito_01%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.trabajoeninternet.net%2Fganar-dinero%2Fsr_neofito_01%2F&amp;source=trabajointernet&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<h2><span style="color: #000080;">Primera Parte: Sr. Neófito: Es posible Ganar Dinero en Internet</span></h2>
<p>El Sr. Neófito tiene la necesidad de ganar dinero extra para cubrir su presupuesto mensual (pagar deudas, tarjetas y demás compromisos que tiene en su vida personal). Puesto que este señor es como su apellido lo explica “un neófito en temas de comercio electrónico e internet”, simplemente utiliza el internet, para revisar su correo electrónico y en el mejor de los casos el Facebook, Twitter o algún tipo de red social.</p>
<p>El Sr. Neófito, en consecuencia realiza su búsqueda de oportunidades de trabajo en un buscador y le aparecen no solo las páginas mejor posicionadas en el buscador, sino que también le aparecen las ofertas en la franja derecha de su monitor. Todas las ofertas parecen prometer lo necesario no solo para ganar el monto que requiere, sino que también le ofrecen la posibilidad de ganar “Millones desde el Internet”.</p>
<p><strong>Problema:</strong></p>
<ol>
<li>Todas las ofertas parecen buenas.</li>
<li>La mayoría promete ganar grandes sumas de dinero.</li>
<li>El 70% promete automatización y casi nada de esfuerzo.</li>
<li>Un porcentaje adicional ofrece las oportunidades sin costo alguno.</li>
</ol>
<p>Aquí el Sr. Neófito, por supuesto abre los ojos con la sorpresa de tener frente a él magníficas oportunidades para ganar “grandes sumas de dinero”.</p>
<p><strong>Pregunta:</strong></p>
<ul>
<li>¿Cómo puede el Sr. Neófito elegir la mejor opción?</li>
<li>¿Existe realmente una opción segura de iniciar un trabajo desde la comodidad del hogar vía internet?</li>
<li>¿Qué tan rápido se gana dinero en internet?</li>
<li>¿El conocimiento de la “Tecnología” un impedimento para el desarrollo de su negocio en internet?</li>
</ul>
<p><strong>Respuesta</strong></p>
<p>Si es posible ganar dinero y establecer un trabajo o negocio en internet.</p>
<p>Solucionar el “Cómo” es la parte difícil… que se verá en la segunda parte de esta historia.</p>
<p><strong>Invitación:</strong></p>
<p><strong>Ayudemos al Sr. Neófito en la solución de las preguntas planteadas, esperamos sus comentarios!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trabajoeninternet.net/ganar-dinero/sr_neofito_01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quieres Más Seguidores? &#8211; Seguimiento</title>
		<link>http://www.trabajoeninternet.net/twitter/quieres-mas-seguidores-seguimiento/</link>
		<comments>http://www.trabajoeninternet.net/twitter/quieres-mas-seguidores-seguimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajoeninternet.net/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Primero que nada, quiero agradecer a todas las personas que nos han seguido y han manifestado su interés por conseguir más seguidores gratuitamente a través de nuestro portal. Dada la gran cantidad de solicitudes y puesto que solo ofrecimos este regalo a los primeros 20 vamos a atenderlos primero a ellos en forma directa para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.trabajoeninternet.net%2Ftwitter%2Fquieres-mas-seguidores-seguimiento%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.trabajoeninternet.net%2Ftwitter%2Fquieres-mas-seguidores-seguimiento%2F&amp;source=trabajointernet&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Primero que nada, quiero agradecer a todas las personas que nos han seguido y han manifestado su interés por conseguir más seguidores gratuitamente a través de nuestro portal.</p>
<p>Dada la gran cantidad de solicitudes y puesto que solo ofrecimos este regalo a los primeros 20 vamos a atenderlos primero a ellos en forma directa para luego continuar con otra ronda. No dejen de seguirnos, ya que en los próximos días publicaremos videos sobre cómo conseguir más seguidores en twitter gratuitamente y con software pagado.</p>
<p>Mientras tanto y para continuar con este proceso, agradeceremos sus comentarios y/o inquietudes acerca de cómo conseguir tráfico a su sitio web a través del twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trabajoeninternet.net/twitter/quieres-mas-seguidores-seguimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Crecimiento Rápido</title>
		<link>http://www.trabajoeninternet.net/twitter/twitter-crecimiento-rapido-2/</link>
		<comments>http://www.trabajoeninternet.net/twitter/twitter-crecimiento-rapido-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajoeninternet.net/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Desde Mayo 19 estuvimos enviando noticias y reportes sobre el crecimiento y desarrollo de negocios en Twitter. Bien, hoy tenemos el gusto de presentarles las últimas estadísticas de crecimiento obtenido: Vean la gráfica y podrán apreciar un crecimiento sostenido a partir de junio, donde se aplicaron técnicas manuales para generar seguidores. Como prueba, se realizó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.trabajoeninternet.net%2Ftwitter%2Ftwitter-crecimiento-rapido-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.trabajoeninternet.net%2Ftwitter%2Ftwitter-crecimiento-rapido-2%2F&amp;source=trabajointernet&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Desde Mayo 19 estuvimos enviando noticias y reportes sobre el crecimiento y desarrollo de negocios en Twitter.</p>
<p>Bien, hoy tenemos el gusto de presentarles las últimas estadísticas de crecimiento obtenido:</p>
<p>Vean la gráfica y podrán apreciar un crecimiento sostenido a partir de junio, donde se aplicaron técnicas manuales para generar seguidores. Como prueba, se realizó el mismo ejercicio, esta vez utilizando software pago para administrar seguidores y el resultado es abrumador. Vean el crecimiento a partir de julio.</p>
<div id="attachment_188" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.trabajoeninternet.net/wp-content/uploads/2010/07/TrabajoInternet-Twitter.jpg"><img class="size-medium wp-image-188" title="Estadísticas al 08-jul-2010" src="http://www.trabajoeninternet.net/wp-content/uploads/2010/07/TrabajoInternet-Twitter-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a><p class="wp-caption-text">Twitter Crecimiento Rápido</p></div>
<p style="text-align: center;">Para agrandar la imágen puedes hacer click en la imágen.</p>
<p>Esperamos sus comentarios ya que próximamente realizaremos el lanzamiento de este software para administrar followers o seguidores en twitter y ampliar las ventas. Si tienes alguna consulta personal, puedes escribirme directamente al correo: twitter@trabajoeninternet.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trabajoeninternet.net/twitter/twitter-crecimiento-rapido-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter &#8211; Crecimiento Rápido</title>
		<link>http://www.trabajoeninternet.net/posicionamiento/twitter-crecimiento-rapido/</link>
		<comments>http://www.trabajoeninternet.net/posicionamiento/twitter-crecimiento-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 00:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo desde casa]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo Internet]]></category>
		<category><![CDATA[twi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajoeninternet.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[¿Te imaginas conseguir 200 a 300 seguidores de tu sitio en apenas 2-3 semanas? Una de las ventajas más grandes que presenta Twitter como red social, es la rapidez con la que se puede construir una lista de seguidores. ¿Cómo hacemos para construir nuestra lista? Simple, utilizando el sistema clásico que consiste en lo siguiente: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.trabajoeninternet.net%2Fposicionamiento%2Ftwitter-crecimiento-rapido%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.trabajoeninternet.net%2Fposicionamiento%2Ftwitter-crecimiento-rapido%2F&amp;source=trabajointernet&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>¿Te imaginas conseguir 200 a 300 seguidores de tu sitio en apenas 2-3 semanas?</p>
<p>Una de las ventajas más grandes que presenta Twitter como red social,</p>
<p>es la rapidez con la que se puede construir una lista de seguidores.</p>
<h3><span style="color: #000080;">¿Cómo hacemos para construir nuestra lista?</span></h3>
<p><span style="color: #000000;">Simple, utilizando el sistema clásico que consiste en lo siguiente:</span></p>
<ol>
<li>Ubicas tu nicho de mercado en twitter.</li>
<li>Comienzas a seguir a personas relacionadas a tu nicho.</li>
<li>De estas personas, habrá un % que te seguirá. Esto siempre y cuando tus twitts sean periódicos (al menos 10 por día). Hay personas que realizan más de 20 twitts al día.</li>
<li>Debes tener cuidado de no seguir más de 500 personas por día o serás penalizado por Twitter. Ojo que puedes seguir un máximo de 2000 personas, siempre y cuando el número de personas que te siguen sean menores a este número, por eso es bueno también ir quitando a aquellos que no te siguen. Como regla general, puedes utilizar como parámetro una semana para verificar si te siguen o no para depurarlos de tu lista de seguimiento.</li>
</ol>
<p>En el próximo post del blog, publicaremos el sitio gratuito para que comiences a generar tráfico gratuito.</p>
<ol></ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trabajoeninternet.net/posicionamiento/twitter-crecimiento-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganar dinero con el Twitter</title>
		<link>http://www.trabajoeninternet.net/ganar-dinero/ganar-dinero-twitter/</link>
		<comments>http://www.trabajoeninternet.net/ganar-dinero/ganar-dinero-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganar Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajoeninternet.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[¿Te imaginas ganar USD 22,500 trabajando en internet y con tráfico gratuito? Cada día se escucha más hablar sobre personas que están ganando dinero con el Twitter y en efecto, si tomámos las estadísticas realizadas por comScore a enero del 2010 se llegaron a tener cerca de 75,000,000 de usuarios. Vamos a hablar de números: ¿Te imaginas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.trabajoeninternet.net%2Fganar-dinero%2Fganar-dinero-twitter%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.trabajoeninternet.net%2Fganar-dinero%2Fganar-dinero-twitter%2F&amp;source=trabajointernet&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>¿Te imaginas ganar USD 22,500 trabajando en internet y con tráfico gratuito?</p>
<p>Cada día se escucha más hablar sobre personas que están ganando dinero con el Twitter y en efecto, si tomámos las estadísticas realizadas por comScore a enero del 2010 se llegaron a tener cerca de 75,000,000 de usuarios.</p>
<p>Vamos a hablar de números:</p>
<p>¿Te imaginas poder llegar a tener el 0,05% de este pedazo de la torta?</p>
<p>¿Es decir: 37,500 seguidores en tu sitio web?</p>
<p>Asumiendo que tu ratio de ventas es del 1% y que tienes un producto digamos de USD 15,00 tendrías entonces un ingreso aproximado de USD 15*37,500*1% = USD 5,625 por cada lanzamiento o campaña realizada.</p>
<p>Si realizas 4 campañas al mes, estaríamos hablando de un ingreso mensual de USD 22,500.- mucho más que lo que gana un Gerente Corporativo en cualquier parte del mundo.</p>
<p><strong>Si quieres formar parte del grupo de elite mediante el cual formaremos una red de trabajo y enlace, debes inscribirte al twitter:</strong></p>
<p><strong>www.twitter.com</strong></p>
<p><strong>luego síguenos, nuestro usuario es: trabajointernet</strong><strong></strong></p>
<p>Vamos a publicar permanentemente los tips gratuitos para lograr cada vez mas seguidores en nuestras redes y visitas en nuestros portales de internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trabajoeninternet.net/ganar-dinero/ganar-dinero-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selección de Keywords</title>
		<link>http://www.trabajoeninternet.net/posicionamiento/seleccion-de-keywords-2/</link>
		<comments>http://www.trabajoeninternet.net/posicionamiento/seleccion-de-keywords-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 16:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganar Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo desde casa]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajoeninternet.net/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabías que el éxito de tu negocio en internet está relacionado con la selección de keywords? Una inadecuada selección de keywords da como resultado: Bajo nivel de visitas. Posicionamiento en buscadores no satisfactorio, es decir que no estarás en las primeras páginas de los buscadores. Bajo nivel de ventas. En consecuencia, una mala selección de keywords implicará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.trabajoeninternet.net%2Fposicionamiento%2Fseleccion-de-keywords-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.trabajoeninternet.net%2Fposicionamiento%2Fseleccion-de-keywords-2%2F&amp;source=trabajointernet&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>¿Sabías que el éxito de tu negocio en internet está relacionado con la selección de keywords?</p>
<p>Una inadecuada selección de keywords da como resultado:</p>
<ul>
<li>Bajo nivel de visitas.</li>
<li>Posicionamiento en buscadores no satisfactorio, es decir que no estarás en las primeras páginas de los buscadores.</li>
<li>Bajo nivel de ventas.</li>
<li>En consecuencia, una mala selección de keywords implicará directamente un incremento en costos de publicidad, pay per click, adwords, etc.</li>
</ul>
<p>¿Quieres saber más?</p>
<p>Solo tienes que suscribirte. Fíjate en la sección de suscripción a la derecha de tu pantalla, déjanos tu nombre y correo electrónico.</p>
<p>¡Felices Fiestas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trabajoeninternet.net/posicionamiento/seleccion-de-keywords-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

